HNO-Abteilung am Evangelischen Krankenhaus
Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf
Spezialklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde sowie Kopf- und Halschirurgie
Medizinische Leitung
Dr. med. Gregor Wolf (Chefarzt der Abteilung)
Leistungsspektrum der Fachabteilung mit Patientenzahlen
Medizinische Behandlungspalette mit Fallstatistiken
Leistungssuche innerhalb der Abteilung
Häufigste Krankheitsbilder (Top 10)
| Erkrankung | Anzahl der Fälle |
|---|---|
| Eingekapselte Eiteransammlung im Bereich der Mandeln (J36) | 159 |
| Langwierige Entzündungen der Gaumenmandeln und des Rachens - Chronische Mandelentzündung (J35.0) | 135 |
| Andere spezifizierte Erkrankungen der Nase und Nasennebenhöhlen - Schiefstand der Nasenscheidewand (J34.2) | 115 |
| Langwierige Nasennebenhöhlenentzündung - Entzündung aller Nasennebenhöhlen (J32.4) | 79 |
| Blutungen aus den Luftwegen - Nasenbluten (R04.0) | 76 |
| Akute Mandelentzündung - Akute Mandelentzündung, nicht näher spezifiziert (J03.9) | 70 |
| Gutartige Geschwulst der größeren Speicheldrüsen - Ohrspeicheldrüse (D11.0) | 65 |
| Funktionsstörungen des Gleichgewichtsorgans - Entzündung des Gleichgewichtsnervs (H81.2) | 54 |
| Langwierige Entzündungen der Gaumenmandeln und des Rachens - Vergrößerung der Gaumenmandeln mit Vergrößerung der Rachenmandel (J35.3) | 54 |
| Langwierige Nasennebenhöhlenentzündung - Entzündung der Kieferhöhle (J32.0) | 47 |
Häufigste Behandlungen (Top 10)
| Therapie | Häufigkeit |
|---|---|
| Chirurgische Eingriffe an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Zerstörung mittels Diathermie (5-215.00) | 247 |
| Wiederholte operative Eingriffe (5-983) | 219 |
| (1-611.00) | 213 |
| Diagnostische Untersuchung der Speiseröhre mit einem starren Endoskop (1-630.1) | 205 |
| Diagnostische Kehlkopfspiegelung mittels Mikroskop (1-610.2) | 200 |
| Chirurgische Eingriffe an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Verschiebung zur Seite (5-215.4) | 169 |
| Hörprüfungen (1-242) | 141 |
| Entfernung der Mandeln (ohne Entfernung der Rachenmandel): Mittels Präparationstechnik (5-281.0) | 138 |
| Unter Schleimhaut erfolgende Begradigung und rekonstruktive Operation der Nasenscheidewand: Rekonstruktive Korrektur mit Entfernung (5-214.6) | 123 |
| Überwachung von Atmung und Kreislauf ohne Druckmessung in Lungenarterien und zentralen Venen (8-930) | 112 |
Übergreifende Informationen und Angebote des Krankenhauses
Qualitätsstandards
Vergleich der Qualitätssicherung durch externe Stellen
gemäss den „Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbildung der Fachärzte, Psychologischen Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Krankenhaus'
Weiterführende Details
- Externe Qualitätssicherung gemäß Landesspezifikationen
Keine Beteiligung an diesem Verfahren
- Qualitätssicherung im Rahmen des Disease-Management-Programms (DMP)
Nicht am DMP beteiligt
Erfüllung der Weiterbildungsanforderungen
gemäß § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V
| Anzahl der Personen | Berufsgruppe |
|---|---|
| 96 | Fachärzte, Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die der Weiterbildungsverpflichtung unterliegen |
| 8 | Anzahl der qualifizierten Fachärzte aus der ersten Gruppe, deren fünfjährige Weiterbildungsperiode abgeschlossen ist und die somit der Nachweispflicht unterliegen |
| 8 | Anzahl der Personen aus der zweiten Gruppe, die den Nachweis über die Weiterbildung gemäß § 3 der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses erbracht haben |
Allgemeine Krankenhauseinblicke
Forschungstätigkeit und akademische Lehre
| Aktivität | Beschreibung |
|---|---|
| Betreuung von Doktoranden | |
| Herausgabe von wissenschaftlichen Fachzeitschriften / Verfassen von Lehrbüchern | Prof. Dr. med. Christian Meyer (Kardiologie), Prof. Dr. med. Thomas Lauenstein (Radiologie), Dr. Gregor Wolf (HNO-Klinik), Prof. Dr. med. Monika Gappa (Kinderklinik), PD Dr. Med Torsten Beyna (Innere Medizin), PD Dr. Olaf Boehm (Anästhesie) |
| Vorträge und Lehraufträge an Hochschulen und Universitäten | PD Dr. med. René Chatelain, Prof. Dr. med. Werner Hartwig, Prof. Dr. med. Thomas Lauenstein, PD Dr. med Torsten Beyna, Prof. Dr. med. Monika Gappa, PD Dr. Olaf Boehm, Prof. Dr. med. Christian Meyer |
| Projektbezogene Kooperationen mit Hochschulen und Universitäten | IWF Düsseldorf, Helmholtz-Institut /Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Institut für Neuro- und Sinnesphysiologie, HHU Düsseldorf, Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Angiologie, Universitätsklinikum Düsseldorf, Zusammenarbeit mit der HNO-Klinik des Universitätsklinikums Düsseldorf |
| Initiierung und Leitung von ein- oder multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | PD Dr. med Torsten Beyna (Innere Medizin) , Prof. Dr. med. Christian Meyer (Kardiologie), Prof. Dr. med. Monika Gappa (Kinderklinik), Prof. Thomas Lauenstein (Radiologie) |
| Ausbildung von Studierenden (Famulaturen / Praktisches Jahr) | Praktische Ausbildung von Famulanten und Studierenden im Praktischen Jahr an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
| Teilnahme an klinischen Studien der Phasen I/II über mehrere Zentren hinweg | Prof. Dr. med. Werner Hartwig (Chirurgie) |
| Teilnahme an klinischen Studien der Phasen III/IV über mehrere Zentren hinweg | PD Dr. med Torsten Beyna (Innere Medizin), Fr. Dr. Carolin Nestle-Krämling (Gynäkologie), Fr. Prof. Dr. med Monika Gappa (Kinderklinik), Prof. Dr. Werner Hartwig (Chirurgie), Prof. Dr. Christian Meyer (Kardiologie) |
Ausbildungsmöglichkeiten
| Nummer | Berufsausbildung in unterstützenden Heilberufen | Zusätzliche Anmerkungen |
|---|---|---|
| HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | |
| HB07 | Ausbildung zum Operationstechnischen Assistenten (OTA) | Jährlich stehen 3 Ausbildungsplätze zur Verfügung |
| HB15 | Ausbildung zum Anästhesietechnischen Assistenten (ATA) | Jährlich wird 1 Ausbildungsplatz angeboten |
| HB19 | Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann | Insgesamt 135 Ausbildungsplätze (allgemeine Ausbildung ab 2022) |
| HB03 | Ausbildung zum Physiotherapeuten/zur Physiotherapeutin | 100 Ausbildungsplätze vorhanden. Die Zertifizierung und Rezertifizierung erfolgt nach ISQ-Standards. |
| HB17 | Ausbildung zum Krankenpflegehelfer/zur Krankenpflegehelferin | 10 Ausbildungsplätze verfügbar |
| HB20 | Akademische Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann (B.Sc.) |